- SALE
- THERMOSTATS
- COMPRESSORS
- Danfoss Compressors
- Danfoss Household Compressors TL, NL R134
- Danfoss Household Compressors TL, NL (R600)
- Danfoss Reciprocating Compressors TL, FR
- Danfoss Reciprocating Compressors SC
- Danfoss Reciprocating Compressors SC, FR, GS
- Danfoss Reciprocating compressors MTZ
- Danfoss Reciprocating compressors LTZ (NTZ)
- Danfoss Reciprocating Compressors MPZ
- Danfoss Scroll Compressors HRH, HLH, HLJ
- Danfoss Scroll Compressors HRP, HLP, HCP
- Danfoss Scroll Compressors MLZ
- Danfoss BD35F Compressors
- Danfoss Scroll Compressors SZ185
- Frascold Compressors
- Embraco Aspera Compressors
- Kulthorn Compressors
- Tecumseh Compressors
- Tecumseh Compressors 110/115V
- Air Conditioning Compressors
- Hitachi Air Conditioning Compressors
- Samsung Air Conditioning Compressors
- Toshiba Air Conditioning Compressors
- Sanyo Air Conditioning Compressors
- Danfoss Air Conditioning Compressors HRH, HLH, HLJ
- Danfoss Air Conditioning Compressors HRP, HLP, HCP
- Danfoss Air Conditioning Compressors MLZ
- Kulthorn Air Conditioning Compressors
- Embraco Aspera Air Conditioning Compressors
- Refrigerated Truck Compressors
- Danfoss Compressors
- CONDENSING UNITS
- Danfoss Low Noise Condensing Units
- Danfoss Optyma Plus Inverter Condensing Units
- Danfoss Optyma Plus Condensing Units with MTZ, NTZ compressor
- Danfoss Optyma Plus Condensing Units with MLZ Compressor
- Danfoss Optyma Slim Pack Condensing Units for Medium Temperature Application
- Danfoss OptymaTM Slim Pack Condensing Unit for Low and Medium Temperature Application
- Danfoss Optyma Condensing Units with MTZ & NTZ Compressor
- Danfoss Light Commercial Refrigeration Condensing Units
- Embraco Aspera Condensing Units
- Tecumseh Condensing Units
- R
- AIR COOLERS
- CONDENSERS
- COLD ROOMS
- HEAT EXCHANGERS
- REFRIGERATION AUTOMATION
- RADIATOR THERMOSTATS
- FANS
- REFRIGERANTS
- REFRIGERATION COMPONENTS
- AIR CONDITIONING COMPONENTS
- Compressors for Air Conditioners
- Hitachi Air Conditioning Compressors
- Samsung Air Conditioning Compressors
- Toshiba Air Conditioning Compressors
- Sanyo Air Conditioning Compressors
- Danfoss Air Conditioning Compressors HRH, HLH, HLJ
- Danfoss Air Conditioning Compressors HRP, HLP, HCP
- Danfoss Air Conditioning Compressors MLZ
- Kulthorn Air Conditioning Compressors
- Embraco Aspera Air Conditioning Compressors
- Auto Air Conditioner Compressors
- 4-Way Reversing Valves
- Three Way Cock
- Check Valves
- Capacitors
- Air Conditioner Sensors
- Rubber Feet
- Refrigeration Lubricants
- Air Conditioner Brackets
- Drain Hose
- Insulating Tape
- Insulating Tube
- Air Conditioner Cleaner
- Connectors
- Automotive A/C O-Rings
- Valve Cores Kit
- Valve Core Driver
- Condesate Pumps
- Auto A/C Receiver/ Filter Drier
- Cables
- Universal Remote Control
- Compressors for Air Conditioners
- HEATERS
- BRAZING CHEMICALS
- COPPER TUBES AND FITTINGS
- SUNOCO - REFRIGERATION LUBRICANTS
- DEVICES AND TOOLS
- Refrigerant Recovery Units VALUE
- Refrigerant Recovery Unit Value VRR12L
- Refrigerant Recovery Unit Value VRR12L-OS
- Refrigerant Recovery Unit Value VRR24L
- Refrigerant Recovery Unit Value VRR24L-OS
- Refrigerant Recovery Unit VRR12L-R32
- Refrigerant Recovery Unit VRR12LOS-R32
- Refrigerant Recovery Unit VRR24L-R32
- Refrigerant Recovery Unit VRR24LOS-R32
- Refrigerant Recovery Unit VRR12M
- Refrigerant Recovery Unit VRR24M
- Recovery Unit VRR36C-4
- Vacuum Pumps - VALUE
- Industrial Vacuum Pumps - VALUE
- Manifold Gauge
- Tube Cutters - VALUE
- Flaring Tools - VALUE
- Electrical Scale - VALUE
- Integrated Tools Kit - VALUE
- Quick Couplers
- Check Valves
- Adapter - VALUE
- Hoses, Fittings, Tools - COLD-FLEX
- Integrated Tools Kit - VALUE
- Hydraulic Tube Expander - VALUE
- Tube Expander - VALUE
- Bending Tool - Value
- Infrared Thermometer - VALUE
- Vacuum Pump Oil - VALUE
- Oxygen Welding Set
- Scraper - VALUE
- Digital Multimeter - VALUE
- Refrigerant Hoses
- Thermometers
- Leak Detectors
- Capillary Tube Pliers - Value
- Sealing Pliers - Value
- TRFG Cleaning Equipment K747P
- Ratchet Spanner - Value
- Value Mesuring Tools
- Refrigerant Recovery Units VALUE
- FREQUENCY CONVERTERS
Products
|
OptymaTM Slim Pack Condensing Units with Danfoss MLZ Scroll Compressor and Low Noise Operation |
![]() |
|
|
||
| N | MODEL DANFOSS OPTYMA SLIM PACK | CODE DANFOSS M-PACK | Refrigerant | VOLTAGE | Compressor |
Swept Vo- lume DISPL. |
DIS- PLA- CE- MENT |
Ambient C°
|
Nominal capacity at 50Hz | ||||||
| EVAPORATING TEMPERATURE °C | |||||||||||||||
| sm³/r | m³/h | (W) -15ºC | (W) -10ºC | (W) -5ºC | (W) 0ºC | (W) +5ºC | (W) +10ºC | ||||||||
| 1 | OP-SMLZ015MG | 114X7061 | R404A R407A/F R134A R448/449A | 220-240V/1~ 50Hz | Scroll MLZ015 T5LP9 | 33,80 | 5,90 | 27 | 3100 | 3750 | 4450 | 5250 | 6150 | 7100 | |
| 32 | 2800 | 3400 | 4050 | 4800 | 5650 | 6550 | |||||||||
| 38 | 2400 | 2950 | 3600 | 4250 | 5000 | 5800 | |||||||||
| 43 | 2100 | 2600 | 3150 | 3750 | 4450 | 5200 | |||||||||
| 2 | OP-SMLZ015ME | 114X7062 | R404A R407A/F R134A R448/449A | 380-400V/3~ 50Hz | Scroll MLZ015 T4LP9 | 33,80 | 5,90 | 27 | 3100 | 3750 | 4450 | 5250 | 6150 | 7100 | |
| 32 | 2800 | 3400 | 4050 | 4800 | 5650 | 6550 | |||||||||
| 38 | 2400 | 2950 | 3600 | 4250 | 5000 | 5800 | |||||||||
| 43 | 2100 | 2600 | 3150 | 3750 | 4450 | 5200 | |||||||||
| 3 | OP-SMLZ021MG | 114X7063 | R404A R407A/F R134A R448/449A | 220-240V/1~ 50Hz | Scroll MLZ021 T5LP9 | 46,20 | 8,00 | 27 | 4100 | 4950 | 5850 | 6800 | 7900 | 9100 | |
| 32 | 3750 | 4500 | 5350 | 6250 | 7250 | 8400 | |||||||||
| 38 | 3350 | 4000 | 4750 | 5550 | 6500 | 7500 | |||||||||
| 43 | 2950 | 3550 | 4200 | 4950 | 5800 | 6750 | |||||||||
| 4 | OP-SMLZ021ME | 114X7064 | R404A R407A/F R134A R448/449A | 380-400V/3~ 50Hz | Scroll MLZ021 T4LP9 | 46,20 | 8,00 | 27 | 4100 | 4950 | 5850 | 6800 | 7900 | 9100 | |
| 32 | 3750 | 4500 | 5350 | 6250 | 7250 | 8400 | |||||||||
| 38 | 3350 | 4000 | 4750 | 5550 | 6500 | 7500 | |||||||||
| 43 | 2950 | 3550 | 4200 | 4950 | 5800 | 6750 | |||||||||
| 5 | OP-SMLZ026MG | R404A R407A/F R134A R448/449A | 220-240V/1~ 50Hz | Scroll MLZ026 T5LP9 | 57,10 | 9,90 | 27 | 4900 | 5850 | 6900 | 8000 | 9200 | 10500 | ||
| 32 | 4500 | 5350 | 6250 | 7300 | 8400 | 9600 | |||||||||
| 38 | 3900 | 4650 | 5500 | 6450 | 7450 | 8550 | |||||||||
| 43 | 3400 | 4100 | 4850 | 5700 | 6600 | 7600 | |||||||||
| 6 | OP-SMLZ026ME | 114X7066 | R404A R407A/F R134A R448/449A | 380-400V/3~ 50Hz | Scroll MLZ026 T4LP9 | 57,10 | 9,90 | 27 | 4900 | 5850 | 6900 | 8000 | 9200 | 10500 | |
| 32 | 4500 | 5350 | 6250 | 7300 | 8400 | 9600 | |||||||||
| 38 | 3900 | 4650 | 5500 | 6450 | 7450 | 8550 | |||||||||
| 43 | 3400 | 4100 | 4850 | 5700 | 6600 | 7600 | |||||||||
| 7 | OP-SMLZ030MG | 114X7067 | R404A R407A/F R134A R448/449A | 220-240V/1~ 50Hz | Scroll MLZ030 T5LP9 | 68,80 | 12,00 | 27 | 6600 | 7950 | 9500 | 11200 | 13100 | 15200 | |
| 32 | 6050 | 7300 | 8750 | 10350 | 12150 | 14100 | |||||||||
| 38 | 5400 | 6550 | 7850 | 9300 | 10950 | 12800 | |||||||||
| 43 | 4800 | 5850 | 7050 | 8400 | 9900 | 11600 | |||||||||
| 8 | OP-SMLZ030ME | 114X7068 | R404A R407A/F R134A R448/449A | 380-400V/3~ 50Hz | Scroll MLZ030 T4LP9 | 68,80 | 12,00 | 27 | 6600 | 7950 | 9500 | 11200 | 13100 | 15200 | |
| 32 | 6050 | 7300 | 8750 | 10350 | 12150 | 14100 | |||||||||
| 38 | 5400 | 6550 | 7850 | 9300 | 10950 | 12800 | |||||||||
| 43 | 4800 | 5850 | 7050 | 8400 | 9900 | 11600 | |||||||||
| 9 | OP-SMLZ038MG | 114X7069 | R404A R407A/F R134A R448/449A | 220-240V/1~ 50Hz | Scroll MLZ038 T5LP9 | 81,00 | 14,10 | 27 | 7700 | 9250 | 11000 | 12950 | 15100 | 17500 | |
| 32 | 7050 | 8500 | 10150 | 11950 | 13950 | 16200 | |||||||||
| 38 | 6250 | 7550 | 9050 | 10700 | 12550 | 14600 | |||||||||
| 43 | 5600 | 6750 | 8100 | 9600 | 11300 | 13200 | |||||||||
| 10 | OP-SMLZ038ME | 114X7070 | R404A R407A/F R134A R448/449A | 380-400V/3~ 50Hz | Scroll MLZ038 T4LP9 | 81,00 | 14,10 | 27 | 7700 | 9250 | 11000 | 12950 | 15100 | 17500 | |
| 32 | 7050 | 8500 | 10150 | 11950 | 13950 | 16200 | |||||||||
| 38 | 6250 | 7550 | 9050 | 10700 | 12550 | 14600 | |||||||||
| 43 | 5600 | 6750 | 8100 | 9600 | 11300 | 13200 | |||||||||
| 11 | OP-SMLZ045ME | 114X7071 | R404A R407A/F R134A R448/449A | 380-400V/3~ 50Hz | Scroll MLZ045 T4LP9 | 98,60 | 17,20 | 27 | 9000 | 10800 | 12800 | 15000 | 17400 | 20000 | |
| 32 | 8250 | 9900 | 11750 | 13800 | 16050 | 18500 | |||||||||
| 38 | 7250 | 8750 | 10450 | 12300 | 14350 | 16650 | |||||||||
| 43 | 6400 | 7750 | 9300 | 11000 | 12900 | 15000 | |||||||||
| 12 | OP-SMLZ048ME | 114X7072 |
R404A R407A/F R134A R448/449A |
380-400V/3~ 50Hz | Scroll MLZ048 T4LP9 | 107,50 | 18,70 | 27 | 9700 | 11600 | 13700 | 16000 | 18550 | 21350 | |
| 32 | 8850 | 10600 | 12550 | 14700 | 17050 | 19700 | |||||||||
| 38 | 7800 | 9350 | 11100 | 13050 | 15200 | 17650 | |||||||||
| 43 | 6900 | 8300 | 9850 | 11650 | 13650 | 15900 | |||||||||



